規格參數
型號 | 直徑A (mm) | 厚度B (mm) | C (mm) | D(mm) | E (mm) | 行程(mm) | 俯仰角度 | 承載(kg) |
MXS-150 | 150 | 70 | 90 | 75 | 50 | ±5 | ±1.5° | 10 |
MXS-200 | 200 | 70 | 140 | 125 | 100 | ±5 | ±1.5° | 30 |
MXS-300 | 300 | 90 | 240 | 175 | 150 | ±5 | ±1.5° | 50 |
MXS-400 | 400 | 90 | 340 | 225 | 200 | ±5 | ±1.5° | 85 |
MXS-500 | 500 | 110 | 440 | 275 | 250 | ±5 | ±1.5° | 120 |
MXS-600 | 600 | 110 | 540 | 325 | 300 | ±5 | ±1.5° | 150 |
注:可按要求設計加工





