規格參數
型號 | 長度A (mm) | 高度B (mm) | 寬度C (mm) | 行程(mm) | 承載(kg) | 供氣壓力(MPa) |
MXZ-16*300 | 400 | 108 | 285 | 300 | 5 | 0.4 |
MXZ-20*300 | 400 | 108 | 285 | 300 | 10 | 0.4 |
MXZ-30*300 | 400 | 108 | 285 | 300 | 13 | 0.4 |
MXZ-40*300 | 425 | 118 | 295 | 300 | 20 | 0.4 |
MXZ-50*300 | 450 | 125 | 305 | 300 | 35 | 0.4 |
MXZ-75*300 | 450 | 165 | 345 | 300 | 60 | 0.4 |
注:可按要求設計加工






