規(guī)格參數(shù)
型號 | MXQT-200-100-100 | MXQT-200-150-100 | MXQT-300-200-100 | ||||||
軸號 | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z |
行程 | 200mm | 100mm | 100mm | 200mm | 150mm | 100mm | 300mm | 200mm | 100mm |
定位精度 | ±0.3μm | ||||||||
重復定位精度 | ±0.1μm | ||||||||
光柵分辨率 | 50nm | ||||||||
最大加速度 | 1m/s | 0.2m/s | 1m/s | 0.2m/s | 1m/s | 0.2m/s | |||
直線度 | ≤±0.5um | ||||||||
負載 | 15kg | 10kg | 15kg | 10kg | 15kg | 10kg | |||
外形尺寸
型號 | 高度A | 寬度B | 長度C |
MXQT-200-100-100 | 1281mm | 630mm | 567mm |
MXQT-200-150-100 | 1281mm | 630mm | 617mm |
MXQT-300-200-100 | 1281mm | 730mm | 667mm |
注:可按要求設計加工







