規(guī)格參數(shù)
型號 | 直徑mm | 厚度H(mm) | 球窩直徑SR(mm) | 承載kgf | 剛度kgf/μ | 螺紋接口 | 供氣壓力(MPa) |
MX -45F | 45 | 20 | 10 | 30 | 4.1 | M5 | 0.5 |
MX -50F | 50 | 20 | 10 | 39 | 5.4 | M5 | 0.5 |
MX -60F | 60 | 20 | 16 | 54 | 7.8 | M5 | 0.5 |
MX -70F | 70 | 20 | 16 | 76 | 10.5 | M5 | 0.5 |
MX -80F | 80 | 20 | 16 | 95 | 13.8 | M5 | 0.5 |
MX -90F | 90 | 25 | 16 | 125 | 17.4 | M5 | 0.5 |
MX -100F | 100 | 25 | 16 | 150 | 21.5 | M5 | 0.5 |
MX -120F | 120 | 25 | 20 | 220 | 25.5 | M5 | 0.5 |
MX -150F | 150 | 30 | 20 | 340 | 39.9 | M5 | 0.5 |
MX -200F | 200 | 50 | 20 | 628 | 71 | M5 | 0.5 |
注:可根據(jù)需求配備螺桿





