規(guī)格參數(shù)
型號參數(shù) | MXF-R-200D | MXF-R-250D | MXF-R-300D | MXF-R-400D |
臺面直徑(mm) | 200 | 250 | 300 | 400 |
電機額定扭矩(n?m) | 6.2 | 6.2 | 33.5 | 60 |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 | 2000 | 1500 | 500 |
軸向額定負載(kg/0.5MPa) | 80 | 150 | 200 | 350 |
徑向跳動(μm) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.3 |
軸向跳動(μm) | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.2 |
重復(fù)定位精度(arc sec) | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 |
定位精度(arc sec) | ±0.8 | ±0.8 | ±1 | ±1 |
驅(qū)動方式 | 力矩電機+圓光柵(反饋) | |||



