規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 最大負(fù)載(N) | 垂直剛度(N/μm) | 最大力矩(N/m) | 縱向剛度(N/m/mil) | 耗氣量(L/min) | 質(zhì)量(g) | 配合公差(μm) |
MX-10*50 | 24.6 | 50 | 10 | 32 | 11 | 0.7 | 1.5 | 6 | 40 | 25 |
MX-13*51 | 23.7 | 50.7 | 13 | 45 | 15 | 0.8 | 1.8 | 6 | 38 | 25 |
MX-20*51 | 31.75 | 50.8 | 20 | 135 | 23 | 1.1 | 2.8 | 6 | 40 | 30 |
MX-25*57 | 38.9 | 57.2 | 25 | 189 | 38 | 1.8 | 3.4 | 6 | 79 | 30 |
MX-30*60 | 50.6 | 60 | 30 | 328 | 46 | 2.2 | 5.7 | 10 | 160 | 35 |
MX-40*76 | 59.6 | 76.2 | 40 | 652 | 72 | 3.1 | 11 | 15 | 240 | 35 |
MX-50*89 | 74.1 | 88.9 | 50 | 924 | 110 | 5.2 | 23 | 15 | 432 | 35 |
MX-75*89 | 103 | 88.9 | 75 | 1245 | 159 | 7.1 | 31 | 15 | 640 | 35 |
注:外殼可按要求設(shè)計(jì)加工





