規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 單位 | MXF-L-100 | MXF-L-200 | MXF-L-300 | MXF-L-400 | MXF-L-500 |
行程 | mm | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
負(fù)載 | kg | >40 | ||||
分辨率 | nm | 20 | ||||
重復(fù)定位精度 | μm | ±0.08 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 |
絕對(duì)定位精度 | μm | ±0.2 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 |
速度 | m/s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
加速度 | G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
位置穩(wěn)定性 | nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
行走平面度 | μm | <±0.5 | <±0.5 | <±0.8 | <±1 | <±1 |
直線度 | μm | <±0.5 | <±0.5 | <±0.8 | <±1 | <±1 |
俯仰 | arcsec | ±1 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 |
偏擺 | arcsec | ±1 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 |
橫滾 | arcsec | ±1 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 |




